INVESTOR RELATIONS

대,

이상의

특   별  함

내부정보관리규정·IR 자료·공고COMPANY REGULATIONS·IR DATA·NOTICE

내부정보관리규정 안내

KINX는 투명한 경영을 위해 최선을 다하고 있으며 적법한 공시와 투자자 보호를 위해 내부정보관리규정을 공표하고 있습니다. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 제반 법규에 따른 신속, 정확한 공시와 임직원의 내부자거래를 방지하여 주식회사 케이아이엔엑스의 내부정보에 대한 종합관리 및 적절한 공개 등에 관한 사항을 정하고 있습니다. 해당 규정은 홈페이지에 게재하며 개정시에도 해당 내용을 확인할 수 있습니다.

내부정보관리규정 자료 다운로드

IR 자료

기업정보 및 서비스 관련 자료를 다운로드하고 기술분석 보고서를 확인하실 수 있습니다.
IR·서비스 자료의 저작권은 (주)케이아이엔엑스에 있으며 동의 없이 무단전재 또는 수정, 재가공, 재배포할 수 없습니다.

전자증권 전환 대상 주권 권리자(주주) 보호 및 조치사항 공고

2019. 9.16. 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 “전자증권법”)」이 시행됨에 따라 당사의 전자증권 전환 대상 주권 권리자를 보호하기 위하여 전자증권법 부칙 제3조 3항에 근거하여 관련 사항을 공고합니다. 자세한 내용은 첨부된 공고문을 참고 부탁드립니다.

공고문 확인하기

IR 문의
– 전화 : 02-526-0902
– e메일 : ir@kinx.net

※ IR 전화문의는 평일 월/수/금요일 14시~17시에 연락해 주시면 보다 원활한 응대를 받으실 수 있습니다.

재무정보FINANCIAL INFORMATION

(단위 : 천원)

항목 2022년 2021년 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년
포괄손익계산서 매출액(수익) 78,252,795 67,466,310 61,275,182 59,033,025 51,955,405 42,019,028 38,443,271
영업이익 21,387,648 16,962,901 15,617,915 14,342,805 11,522,557 8,252,891 6,196,985
법인세 비용 차감 전 계속사업이익 24,004,357 32,141,602 14,356,188 15,855,777 12,787,011 7,191,320 5,495,778
당기순이익 18,828,673 25,389,879 11,872,868 12,857,468 10,920,360 6,159,672 4,869,597
재무상태표 자산총계 169,254,814 149,090,249 125,770,277 92,556,339 67,116,092 57,901,667 53,506,705
부채총계 33,708,454 27,931,010 27,646,580 18,903,038 4,493,716 5,407,462 4,170,244
자본금 2,440,000 2,440,000 2,440,000 2,440,000 2,440,000 2,440,000 2,440,000
자본총계 135,546,360 121,159,239 98,123,698 73,653,301 62,622,376 52,494,205 49,336,461
현금흐름표 영업활동으로 인한 현금흐름 30,501,827 20,653,651 25,255,888 23,165,383 10,992,867 8,089,448 9,756,812
투자활동으로 인한 현금흐름 -1,667,618 -18,292,866 -25,556,093 -18,200,717 -11,017,233 -1,068,502 -6,365,837
재무활동으로 인한 현금흐름 -15,709,775 -11,797,092 12,685,146 -7,454,448 -1,296,189 -3,001,928 -474,799
현금의 증가 12,550,302 -9,436,307 12,384,940 -2,489,783 -1,320,556 4,019,018 2,916,175
사업보고서 pdf_icon pdf_icon pdf_icon pdf_icon pdf_icon pdf_icon pdf_icon
감사보고서-연결 pdf_icon pdf_icon pdf_icon pdf_icon pdf_icon pdf_icon pdf_icon
감사보고서-개별 pdf_icon pdf_icon pdf_icon pdf_icon pdf_icon pdf_icon pdf_icon